ہائی ٹینسائل اسٹیل پلیٹ
کم-الائے ہائی-طاقت والا سٹیل انجینئرنگ سٹرکچرل سٹیل کی ایک کلاس ہے جو کاربن سٹرکچرل سٹیل کی بنیاد پر Mn, Si کی تھوڑی مقدار اور Nb, V, Ti, Al اور دیگر ملاوٹ کرنے والے عناصر کی ٹریس مقدار کو شامل کر کے تیار کیا گیا ہے۔ کم الائے کہلانے والے-کا مطلب ہے کہ اسٹیل میں ملاوٹ کرنے والے عناصر کی کل مقدار 3% سے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری کمپنی فراہم کر سکتی ہے بشمول: S355, S355JR, S355JO, S355J2, S355N, S355NL, S460Q, S460QL, S500Q, S500QL, S500A, S500AL, S460N, وغیرہ۔ یورپی معیاری کم مصر اعلی طاقت سٹیل پلیٹ. اس آرٹیکل میں میں S460N ہائی سٹرینتھ لو الائے سٹیل پلیٹ کو تفصیل سے متعارف کرواؤں گا۔
S460N: یورپی معیاری کم مصر دات اعلی طاقت سٹیل پلیٹ، EN10025 standard.S460N سٹیل پلیٹ کی پیداوار کی موٹائی 8mm-400mm کے درمیان اعلی طاقت اور جفاکشی کے ساتھ عمل درآمد ہے۔S460N سٹیل پلیٹ پلیٹ گریڈ: "S": کہ یورپی معیاری اعلی سٹیل پلیٹ؛ "460": اشارہ کرتا ہے کہ اسٹیل پلیٹ کی پیداواری طاقت 460MPa سے کم نہیں ہے۔ "N": اشارہ کرتا ہے کہ اسٹیل پلیٹ کی ترسیل کی حیثیت۔
S460N کم مصر دات سٹیل مواد کیمیائی ساخت
|
C |
سی |
Mn |
نی |
P |
S |
کروڑ |
مو |
V |
N |
Nb |
تی |
ال |
کیو |
سی ای وی |
|
زیادہ سے زیادہ 0.2 |
زیادہ سے زیادہ 0.6 |
1 – 1.7 |
زیادہ سے زیادہ 0.8 |
زیادہ سے زیادہ 0.03 |
زیادہ سے زیادہ 0.025 |
زیادہ سے زیادہ 0.3 |
زیادہ سے زیادہ 0.1 |
زیادہ سے زیادہ 0.2 |
زیادہ سے زیادہ 0.025 |
زیادہ سے زیادہ 0.05 |
زیادہ سے زیادہ 0.05 |
زیادہ سے زیادہ 0.02 |
زیادہ سے زیادہ 0.55 |
زیادہ سے زیادہ 0.55 |
s460N اعلی طاقت کم مصر دات اسٹیل پلیٹ مکینیکل پراپرٹی
|
گریڈ |
موٹائی |
پیداوار کی طاقت |
تناؤ کی طاقت |
لمبا ہونا |
چارپی وی نوچ امپیکٹ ٹیسٹ |
|
|
ڈگری |
کم سے کم قدر |
|||||
|
S460N |
ملی میٹر |
من ایم پی اے |
ایم پی اے |
کم از کم % |
-50 ڈگری |
J |
|
5 اس سے کم یا اس کے برابر t سے کم یا اس کے برابر 16 |
420 |
520-680 |
18% |
27 |
||
|
63۔t 100 سے کم یا اس کے برابر |
360 |
500-650 |
27 |
|||
|
100 250 سے کم یا اس کے برابر |
320 |
500-650 |
27 |
|||
|
نوٹ: اثر ٹیسٹ کے لیے امپیکٹ انرجی طول بلد پر ہے۔ |
||||||
s460N اعلی طاقت مصر دات سٹیل شیٹ دستیاب سائز
| S460N پلیٹ سائز (L x W) ملی میٹر | موٹائی (T) ملی میٹر | ماس کلوگرام/میٹر |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 2 | 15.70 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 1.5 | 12.56 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 3 | 23.55 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 2.5 | 19.63 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 5 | 39.25 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 4 | 31.40 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 6 | 47.10 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 10 | 78.50 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 8 | 62.80 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 15 | 117.75 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 12 | 98.12 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 25 | 196.25 کلوگرام/میٹر |
| 2000 x 1000 ملی میٹر | 20 | 157.0 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 2 | 15.70 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 1.5 | 12.56 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 3 | 23.55 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 2.5 | 19.63 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 5 | 39.25 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 4 | 31.40 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 8 | 62.80 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 6 | 47.10 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 12 | 98.12 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 10 | 78.50 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 15 | 117.75 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 25 | 196.25 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 20 | 157.0 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 40 | 314.0 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 30 | 236.0 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 2 | 15.7 کلوگرام/میٹر |
| 2500 x 1250 ملی میٹر | 50 | 393.0 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 3 | 23.55 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 5 | 39.25 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 4 | 31.40 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 8 | 62.80 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 6 | 47.10 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 12 | 98.12 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 10 | 78.50 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 15 | 117.75 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 25 | 196.25 کلوگرام/میٹر |
| 3000 x 1500 ملی میٹر | 20 | 157.0 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 3 | 23.55 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 5 | 39.25 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 4 | 31.40 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 6 | 47.10 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 10 | 78.50 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 8 | 62.80 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 12 | 98.12 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 20 | 157.0 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 15 | 117.75 کلوگرام/میٹر |
| 4000 x 2000 | 25 | 196.25 کلوگرام/میٹر |
تفصیلی معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں!
S460N اعلی طاقت کم مرکب ساختی سٹیل پلیٹ مصنوعات کی تصویر

GNEE گروپ ٹیم فوٹو

GNEE گروپ کسٹمر کا دورہ

GNEE گروپ غیر ملکی اسٹیل نمائشوں میں شرکت کرتا ہے۔

ہمارے پاس فروخت کے بعد بہترین سروس-ہے۔ اگر آپ کے پاس اعلی طاقت کم الائے سٹیل پلیٹ کے بارے میں کوئی سوال ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو دو گھنٹے کے اندر جواب دیں گے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائی ٹینسائل اسٹیل پلیٹ، چین ہائی ٹینسائل اسٹیل پلیٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











